Монитор Philips 245B1, 23.8 IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms
- 426.91лв. | €218.27
| Размер на екрана, inch | 24" (60.96 cm) | |
| Вид на екрана | Flat | |
| Широкоекранен | 16:9 | |
| Технология | WLED | |
| Тип на матрицата | IPS | |
| Тип на дисплея | Anti-Glare | |
| Резолюция | 2560x1440 | |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.2058 x 0.2058 mm | |
| Време за реакция, ms | 4ms | |
| Честота на опресняване, Hz | 75Hz | |
| Яркост, cd/m2 | 250cd/m2 | |
| Статичен контраст | 1 000:1 | |
| Динамичен контраст | 50 000 000:1 | |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° | |
| Честота H/ V | 30 - 144 kHz/48 - 75 Hz | |
| Тип синхронизация | Adaptive-Sync | |
| Вградени говорители | 2W x2 | |
| HDMI | HDMI | |
| DVI | DVI-D | |
| Display port | DisplayPort | |
| USB хъб | 4 USB 3.2, USB-B | |
| Наклон | -5° ~ 35° | |
| Хоризонтално завъртане | ± 180° | |
| Вертикално завъртане | 0~90° Clockwise | |
| Регулиране на височина | 150 mm | |
| Рамка | 3-sided frameless | |
| Стандарти | PowerSensor, LightSensor, EnergyStar 8.0, EPEAT; CU-EAC, EPA, CE marking, FCC Class B, CB | |
| Енергиен клас | E | |
| Консумация, kWh/1000h | 17 kWh | |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 54.0 x 20.5 x 50.1 cm | |
| Цвят | Black | |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm | |
| Други | FlickerFree, Low Blue Mode, EasyRead; Headphone out, Kensington lock |
| МОНИТОРИ | |
| РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 24 |
| ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 4 |
| ЯРКОСТ | 250 |
| СТАТИЧЕН КОНТРАСТ | 1000 |
| ТИП НА МАТРИЦАТА | IPS |
| ЦВЯТ | Черен |
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)