Основни характеристики
Технически характеристики
| 
									Скорост на броене | 
								≥1000 бр./мин. | 
| 
							Размери на банкнотите | 
							L:50~100 x W 90 ~ 180 mm | 
| 
							Дебелина на банкнотите | 
							0.06 ~ 0.12  mm | 
| 
							Цифров диапазон на броене | 
							1-999 | 
| 
							Ток | 
							0.3 A max | 
| 
							Ел. предпазител | 
							2A бавен/250V | 
| 
							Дисплей  | 
							 LCD син фон | 
| 
							Външен дисплей | 
							4 цифров LED | 
| 
							Околна температура | 
							0 ~ 40 °C | 
| 
							Влажност | 
							40 ~ 90% | 
| 
							Захранване | 
							220V-240V, 50 Hz | 
| 
							Консумация | 
							≤ 70W (Max) | 
| 
							Шум при работа | 
							<60dB(A) | 
| 
							Тегло | 
							5.7 Kg, Neto; 7Kg Bruto | 
| 
							Размери | 
							292(L) x 246(W) x 178(H) mm | 
| 
							Степени на настройка на сензорите | 
							 9 степени | 
 
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)