Монитор Dell P2424HEB, 23.8 Video Conferencing, FullHD (19
- 739.00лв. | €377.84
| Размер на екрана, inch | 23.8" (60.45 cm) | |
| Вид на екрана | Flat | |
| Широкоекранен | 16:9 | |
| Технология | LED | |
| Тип на матрицата | IPS | |
| Тип на дисплея | Anti-Glare | |
| Резолюция | 1920x1080 | |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.2745 x 0.2745 mm | |
| Време за реакция, ms | 5ms | |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz | |
| Яркост, cd/m2 | 250cd/m2 | |
| Статичен контраст | 1 000:1 | |
| Динамичен контраст | 1 000:1 | |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° | |
| Тип синхронизация | Standard | |
| Web камера, MP | 1 x 4MP RGB + IR 2K camera at 30 fps (FHD at 60 fps), 2x digital microphone | |
| Вградени говорители | 5W x2 | |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 | |
| HDMI | HDMI | |
| Display port | DisplayPort | |
| USB-C | 1 USB 3.2 Gen1 Type-C, 1 USB 3.2 Gen1 Type-C downstream with up to 15W power delivery | |
| USB хъб | 1 USB 3.2 Gen1 Type-B, 3 USB 3.2 Gen1 Type-A, | |
| Наклон | -5° ~ 21° | |
| Хоризонтално завъртане | 45° | |
| Вертикално завъртане | ± 90° | |
| Регулиране на височина | 150 mm | |
| Стандарти | Energy Star Certified, EPEAT Gold, TCO 9 and TCO Certified Edge, RoHS compliant | |
| Енергиен клас | E | |
| Консумация, kWh/1000h | 16 kWh | |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 53.8 x 18.5 x 40.2 cm | |
| Цвят | Black | |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| МОНИТОРИ | |
| РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 23.8 |
| ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 5 |
| ЯРКОСТ | 250 |
| СТАТИЧЕН КОНТРАСТ | 1000 |
| ТИП НА МАТРИЦАТА | IPS |
| ЦВЯТ | Черен |
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)