Монитор Dell Monitor LED P2723D, 27", QHD (2560 x 1440),
- 718.81лв. | €367.52
| Тип на екрана | LCD | |
| Технология на дисплея | Активна TFT матрица | |
| Дължина на диагонала на екрана | 27" | |
| Големина на използваната част от екрана | 26.96" | |
| Вид матрица | IPS | |
| Тип на резбата | Dot Pitch | |
| Големина на точката | 0.2331 мм | |
| Плътност на пикселите | 109 ppi | |
| Поддържани цветове | 16.7M | |
| Максимална резолюция | 2560x1440 | |
| Максимална скорост на видео-опресняване | 60 Hz | |
| Максимална честота на хоризонтално сканиране | 113 kHz | |
| Минимална честота на хоризонтално сканиране | 29 kHz | |
| Максимална вертикална честота на сканиране | 75 Hz | |
| Минимална вертикална честота на сканиране | 49 Hz | |
| Яркост | 350 cd/m^2 | |
| Динамичен контраст | 1 000 : 1 | |
| Контраст | 1 000 : 1 | |
| Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° | |
| Макс. вертикален ъгъл | 178 ° | |
| Време за реакция | 5 ms | |
| Обработка на екрана | Anti-Glare | |
| Изображение - съотношение на размерите | 16:9 | |
| Ergonomic Features | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel | |
| Характеристики на дисплея | HDCP Ready, Бял светодиод (Подсветка), QHD, Normal Response Time: 8 ms | |
| Gamut | sRGB 99% | |
| USB 3.2 Gen 1 | 4 (USB 3.2 (type A)); 1 (USB 3.2 (type B)) | |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) | |
| DisplayPort | 1 | |
| Тип захранване | Захранващ модул | |
| Разположение на захранването | Вътрешен | |
| Максимално входно напрежение | 240 V | |
| Минимално входно напрежение | 100 V | |
| Консумирана енергия при работа | 21 W | |
| Максимална консумирана енергия | 55 W | |
| Консумирана енергия в режим на готовност | 0.3 W | |
| Вградени устройства | USB Hub | |
| Включени кабели | DisplayPort кабел, USB Type B to Type A Cable | |
| Видове монтаж | Десктоп/За монтаж на стена | |
| Характеристики за сигурност | Security Lock Slot | |
| Монтажни възможности на плосък панел | 100mm | |
| Съвместими стандарти за монитор | VESA FDMI | |
| Дълбочина | 52.18 мм | |
| Височина | 360.8 мм | |
| Ширина | 611.6 мм | |
| Номинално тегло | 4.54 кг | |
| Дълбочина | 190.1 мм | |
| Височина | 535.2 мм | |
| Ширина | 611.6 мм | |
| Тегло | 6.76 кг | |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да | |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. | |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер | |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 7 кг | |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 0 кг | |
| Брой в пакет | 1 | |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 7 кг | |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0 кг | |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 кг | |
| Пакети в кашон | 1 | |
| Тип пакет | Box |
| МОНИТОРИ | |
| РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 27 |
| ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 5 |
| ЯРКОСТ | 350 |
| СТАТИЧЕН КОНТРАСТ | 1000 |
| ТИП НА МАТРИЦАТА | IPS |
| ЦВЯТ | Черен |
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)